| 引擎類型 | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| 里程 | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| 燃料類型 | Petrol | Diesel |
| Price | $105,000 | $47,000 |
| 車輛類型 | Coupe | SUV |
| 變速箱 | Manual | Automatic |
| 顏色 | Blue | Gray |
| 座位數 | 5 Seats | 2 Seats |
| 引擎大小 | 3.0 L | 12.0 L |
| 可用顏色 | ||
| 座位數 | ||
| 最大功率 | ||
| 每汽缸氣門數 | 14 | 18 |
| 渦輪增壓器 |
| 空調系統 | 手動冷卻器 | Manual |
| 定速巡航 | ||
| 前停車感測器 | ||
| 動力轉向 | ||
| 後停車感測器 | ||
| 車頂架 | ||
| 電動車窗 | ||
| 按鈕啟動 | ||
| 天窗 | ||
| 輪圈金屬類型 | Alloy | Aluminum |
| ABS | ||
| 駕駛員安全氣囊 | ||
| 前乘客安全氣囊 | ||
| 防盜鎖定系統 | ||
| 電子煞車力道分配 | ||
| 電子車門鎖 | ||
| 安全警報 | ||
| 側安全氣囊 |